トップ > くらしの情報 > 高齢・介護 > 介護保険料について
介護保険料について
介護保険料の額
介護保険では、サービスの給付に必要な財源を、保険料と公費(国、道、町)の半々でまかなっています。そのうち、65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料がおよそ20パーセントを占めています。
浦幌町の基準額は月額5,400円です。
町で必要とするサービスの総費用のうち、65歳以上の方の負担分を、町内に暮らす65歳以上の方の人数で割って算出します。したがって、基準額は市町村により異なります。
また、所得などに応じて次の9段階に分かれており、それによって個々の保険料が決定します。
段階 | 対象者 | 保険料の設定方法 | 保険料(年額) |
---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者の方 世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金受給者の方 世帯全員が住民税非課税で本人年金収入等が80万円以下の方 |
基準額×0.3 | 19,400円 |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で本人年金収入等が80万円超120万円以下の方 | 基準額×0.5 | 32,400円 |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で上記以外の方 | 基準額×0.7 | 45,300円 |
第4段階 | 世帯課税、本人が住民税非課税で本人年金収入等が80万円以下の方 | 基準額×0.90 | 58,300円 |
第5段階 | 世帯課税、本人が住民税非課税で上記以外の方 | 基準額×1.00 | 64,800円 |
第6段階 | 本人住民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額×1.20 | 77,700円 |
第7段階 | 本人住民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 基準額×1.30 | 84,200円 |
第8段階 | 本人住民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 基準額×1.50 | 97,200円 |
第9段階 | 本人住民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上の方 | 基準額×1.70 | 110,100円 |
40歳から64歳の方(第2号被保険者)の保険料は、加入している医療保険により保険料額が決定され、医療保険の保険税(料)と一括して納めることとなります。
介護保険料の納付方法
65歳以上の方の介護保険料の納付方法は、特別徴収と普通徴収の2通りあります。
項目 | 内容 |
---|---|
納付方法 | 年金からの天引きによる納付方法で、年金受給月に2カ月分の保険料が年金から天引きされます。 |
対象者 | 年金が年額18万円以上の方 |
項目 | 内容 |
---|---|
納付方法 | 役場から送付される納付書により、指定された場所で納付する方法で、年4回に分けて納付していただきます。 |
納期限・納付場所 | 「町税等の納期一覧」のとおりです。 |
対象者 | 年金が年額18万円未満の方 老齢福祉年金のみを受給している方 年度途中で65歳となった方 転入、転出した方 年金の支給停止などで、年金天引きが中止された方 |
浦幌町役場町民課保険医療係
〒089-5692 北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2114 FAX:015-576-2519
E-mail:[email protected]