トップ > 新型コロナウイルス感染症特設サイト > 各課のお知らせ > こども子育て支援課 > 児童福祉関連施設における感染者の発生と対応
児童福祉関連施設における感染者の発生と対応
児童福祉関連施設における新型コロナウイルス感染者の発生と対応状況です。
国や北海道の新型コロナウイルス感染者の全数把握が見直されたことに伴い、令和4年10月1日より、児童福祉関連施設における感染者の公表については、休園等が行われる場合のみ公表いたします。
施設名 | 人数 | 発症日 | 陽性確定日 |
臨時休園等 の措置 |
公表資料 |
認定こども園 | 園児1名 | 9月22日 | 9月24日 | なし | 9月24日公表(107KB) |
認定こども園 | 園児1名 | 9月12日 | 9月12日 | なし | 9月12日公表(107KB) |
認定こども園 | 園児1名 | 9月5日 | 9月8日 | なし | 9月9日公表(108KB) |
認定こども園 | 園児1名 | 8月24日 | 8月25日 | なし | 8月25日公表(108KB) |
認定こども園 | 園児1名 | 8月20日 | 8月22日 | なし | 8月22日公表(108KB) |
学童保育所 | 児童1名 | 8月8日 | 8月10日 | なし | 8月18日公表(116KB) |
学童保育所 | 児童1名 | 8月16日 | 8月17日 | なし | |
認定こども園 | 園児1名 | 8月14日 | 8月15日 | なし | 8月15日公表(122KB) |
認定こども園 | 調理員1名 | 8月14日 | 8月15日 | なし | |
学童保育所 | 児童2名 | 8月14日 | 8月15日 | なし | |
上浦幌ひまわり保育園 | 園児1名 | 8月6日 | 8月9日 | なし | 8月12日公表(116KB) |
上浦幌ひまわり保育園 | 園児1名 | 8月9日 | 8月11日 | なし | |
認定こども園 | 園児1名 | 8月9日 | 8月10日 | なし | 8月10日公表(115KB) |
認定こども園 | 園児1名 | 8月5日 | 8月8日 | なし | 8月8日公表(106KB) |
認定こども園 | 園児1名 | 8月1日 | 8月2日 | なし | 8月5日公表(109KB) |
認定こども園 | 園児1名 | 8月4日 | 8月5日 | なし | |
認定こども園 | 園児2名 | 7月31日 | 8月2日 | なし | 8月2日公表(132KB) |
学童保育所 | 児童1名 | 7月29日 | 7月31日 | あり | |
学童保育所 | 児童2名 | 7月31日 | 8月1日 | あり | |
認定こども園 | 園児3名 | 7月30日 | 7月31日 | なし | 8月1日公表(132KB) |
認定こども園 | 園児1名 | 7月31日 | 8月1日 | なし | |
学童保育所 | 児童1名 | 7月27日 | 7月30日 | あり | |
学童保育所 | 児童1名 | 7月28日 | 7月29日 | あり | |
学童保育所 | 児童4名 | 7月29日 | 7月30日 | あり | |
学童保育所 | 児童1名 | 7月29日 | 7月31日 | あり | |
学童保育所 | 児童4名 | 7月30日 | 7月31日 | あり | |
学童保育所 | 支援員1名 | 7月30日 | 7月31日 | あり | |
学童保育所 | 支援員1名 | 7月29日 | 7月30日 | なし | 7月31日公表(114KB) |
学童保育所 | 支援員1名 | 7月30日 | 7月31日 | なし | |
認定こども園 | 園児1名 | 7月27日 | 7月28日 | なし | 7月29日公表(125KB) |
学童保育所 | 児童3名 | 7月27日 | 7月28日 | なし | |
学童保育所 | 児童1名 | 7月28日 | 7月28日 | なし | |
学童保育所 | 支援員1名 | 7月29日 | 7月29日 | なし | |
学童保育所 | 児童1名 | 7月26日 | 7月27日 | あり | 7月28日公表(115KB) |
学童保育所 | 児童1名 | 7月27日 | 7月27日 | あり | |
学童保育所 | 児童2名 | 7月27日 | 7月28日 | あり | |
学童保育所 | 児童1名 | 7月25日 | 7月26日 | なし | 7月26日公表(107KB) |
認定こども園 | 園児1名 | 7月22日 | 7月23日 | なし | 7月23日公表(104KB) |
認定こども園 | 園児1名 | 無症状 | 7月20日 | なし | 7月21日公表(119KB) |
認定こども園 | 園児1名 | 7月17日 | 7月19日 | なし | 7月20日公表(119KB) |
認定こども園 | 園児1名 | 7月15日 | 7月19日 | なし | 7月19日公表(118KB) |
認定こども園 | 園児1名 | 7月17日 | 7月18日 | あり | 7月18日公表(123KB) |
認定こども園 | 園児1名 | 7月16日 | 7月17日 | あり | 7月17日公表(131KB) |
認定こども園 | 保育士1名 | 7月16日 | 7月17日 | あり | |
学童保育所 | 指導員1名 | 7月16日 | 7月17日 | なし | |
認定こども園 | 園児1名 | 7月15日 | 7月16日 | あり | 7月16日公表(118KB) |
認定こども園 | 保育士1名 | 7月16日 | 7月16日 | あり | |
認定こども園 | 園児1名 | 4月21日 | 4月22日 | なし | 4月24日公表(108KB) |
認定こども園 | 園児1名 | 4月6日 | 4月10日 | あり | 4月12日公表(135KB) |
認定こども園 | 園児1名 | 4月9日 | 4月11日 | あり | |
認定こども園 | 園児1名 | 4月8日 | 4月11日 | あり | |
学童保育所 | 児童1名 | 3月31日 | 4月5日 | なし | |
認定こども園 | 園児1名 | 4月5日 | 4月8日 | あり | 4月10日公表(133KB) |
認定こども園 | 園児1名 | 4月7日 | 4月9日 | あり | |
学童保育所 | 児童2名 | 4月4日 | 4月6日 | なし | |
学童保育所 | 児童1名 | 4月7日 | 4月9日 | なし | |
認定こども園 | 園児1名 | 4月4日 | 4月8日 | あり | 4月9日公表(122KB) |
認定こども園 | 保育士2名 | 無症状 | 4月6日 | あり | 4月8日公表(135KB) |
認定こども園 | 園児1名 | 4月6日 | 4月7日 | あり | |
認定こども園 | 園児1名 | 調査中 | 4月5日 | あり | 4月6日公表(110KB) |
認定こども園 | 園児1名 | 4月3日 | 4月4日 | なし | 4月5日公表(104KB) |
浦幌町役場こども子育て支援課児童保育係
〒089-5612 北海道十勝郡浦幌町字東山町4番地2(認定こども園内)
電話:015-578-7701 FAX:015-578-7702
E-mail:[email protected]